År 2025 Verv tidligere år
NTNU-BIL Styre 2025
| Verv | Navn | Gruppe | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leder | Haagen Waade | Bordtennis | Kavliinstitutt | leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 1. (9.) |
| Nestleder | Arne Mikkelsen | Sykkel | Fysikk | medlem@bil.ntnu.no | 486 05 392 | 12. (20.) |
| Kasserer | Gudmund Eiksund | Ski | Bygg- og miljøteknikk | kasserer@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 3. |
| Styremedlem | Truls Ryum | Orientering | Psykologi | trulsryum@outlook.com | 416 08 735 | 4. |
| Styremedlem | Gerit Pfuhl | Sykkel | Psykologi | sykkel-leder@bil.ntnu.no | 986 62 518 | 3. |
| Styremedlem | Maëliss Lemoine | Volleyball | Sirkulasjon og bildediagnostikk | lemoinemaeliss@gmail.com | 734 12 382 | 6. |
| Varamedlem | Trond Amundsen | Bordtennis | Biologi | trond.amundsen@ntnu.no | 918 97 293 | 2. |
NTNU-BIL Gruppeledere 2025
| Gruppe | Navn | Adresse | E-post | Tlf. | År i vervet |
|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | Trond Vadseth | Sintef Digital | badminton-leder@bil.ntnu.no | 930 93 909 | 37. |
| Basketball | Gabriel Levy | Filosofi og religionsvit. | basket-leder@bil.ntnu.no | 73596504 | 7. |
| Bordtennis | Haagen Waade | Kavliinstitutt | bordtennis-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 4. |
| Bowling | Inna Kim | Prosessteknologi, Sintef | bowling-leder@bil.ntnu.no | 982 83 924 | 4. |
| Curling | Haagen Waade | Kavliinstitutt | curling-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 1. |
| Diskgolf | Svenn Berge Laukøy | Psykologi | diskgolf-leder@bil.ntnu.no | 958 64 847 | 1. |
| Fotball-herrer | Daniel Perez Clos | Industriell økologi | fotball-leder@bil.ntnu.no | 451 65 578 | 1. |
| Fotball-damer | ledig | ||||
| Golf | Trond Indergaard | Samfunnsmed. og sykepleie | golf-leder@bil.ntnu.no | 952 93 112 | 7. |
| Håndball | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | handball-leder@bil.ntnu.no | 917 77 808 | 15. |
| Innebandy | Jan Erik Ø. Olsen | Sintef prosessteknologi | innebandy-leder@bil.ntnu.no | 982 83 979 | 1. |
| Løping | Roman Volchenkov | MH-fakultetet | loping-leder@bil.ntnu.no | 402 86 190 | 2. |
| Mosjonspartier | Nils Holte | Elektronikk og telekomm. | mosjonspartier-leder@bil.ntnu.no | 73594319 | 20. |
| Orientering | Jan Erik Kofoed | Bibsys | orientering-leder@bil.ntnu.no | 913 73 327 | 10. |
| Ski | Gudmund Reidar Eiksund | Bygg- og miljøteknikk | ski-leder@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 7. |
| Skyting | Ragnar Hellan | Sek. bygningsdrift | skyting-leder@bil.ntnu.no | 918 97 725 | 8. |
| Sykkel | Gerit Pfuhl | Psykologi | sykkel-leder@bil.ntnu.no | 986 62 518 | 3. |
| Volleyball | Loïc Duffo | Energi og prosessteknikk | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 413 85 831 | 1. |
NTNU-BIL Komiteer og utvalg 2025
| Utvalg | Navn | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollutvalg, leder | Vigdis Heimly | vigdis.heimly@gmail.com | 6. | ||
| Kontrollutvalg, medl | Trine Barstad | Materialteknologi | barstadtrine@gmail.com | 971 58 433 | 6. |
| Kontrollutvalg, vara | Beathe Sitter | Sirk. og billeddiagnostikk | beathe.sitter@ntnu.no | 990 24 180 | 3. |
| Valgkomite, leder | Trond Indergaard | Samfunnsmed. og sykepleie | golf-leder@bil.ntnu.no | 952 93 112 | 2. (3.) |
| Valgkomite, medlem | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | handball-leder@bil.ntnu.no | 917 77 808 | 2. (3.) |
| Valgkomite, vara | Inna Kim | Prosessteknologi | bowling-leder@bil.ntnu.no | 982 83 924 | 1. |
| Nettansvarlig 1 | Arne Mikkelsen | Fysikk | medlem@bil.ntnu.no | 486 05 392 | X. |
| Nettansvarlig 2 | Haagen Waade | Kavliinstitutt | leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | X. |
