År 2023 Verv tidligere år
NTNU-BIL Styre 2023
Verv | Navn | Gruppe | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|---|
Leder | Arne Mikkelsen | Sykkel | Fysikk | leder@bil.ntnu.no | 486 05 392 | 10.(16.) |
Nestleder | Marianne S. Kjos | Innebandy | Sintef industri | innebandy-leder@bil.ntnu.no | 918 73 817 | 4. |
Kasserer | Gudmund Eiksund | Ski | Bygg- og miljøteknikk | kasserer@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 1. |
Styremedlem | Truls Ryum | Orientering | Psykologi | trulsryum@outlook.com | 416 08 735 | 2. |
Styremedlem | Gerit Pfuhl | Sykkel | Psykologi | sykkel-leder@bil.ntnu.no | 986 62 518 | 1. |
Styremedlem | Maëliss Lemoine | Volleyball | Vectron Biosolutions | lemoinemaeliss@gmail.com | 734 12 382 | 4. |
Varamedlem | Inge Håvard Rekstad | Orientering | Energi- og prosesstekn. | havard.rekstad@ntnu.no | 918 97 990 | 2. |
NTNU-BIL Gruppeledere 2023
Gruppe | Navn | Adresse | E-post | Tlf. | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | Trond Vadseth | Sintef Digital | badminton-leder@bil.ntnu.no | 930 93 909 | 35. |
Basketball | Gabriel Levy | Filosofi og religionsvit. | basket-leder@bil.ntnu.no | 73596504 | 5. |
Bordtennis | Haagen Waade | Kavliinstitutt | bordtennis-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 2. |
Bowling | Inna Kim | Prosessteknologi, Sintef | bowling-leder@bil.ntnu.no | 982 83 924 | 2. |
Fotball-herrer | Semyon Fedorov | Ind. økonomi og tekn.ledelse | fotball-leder@bil.ntnu.no | 453 86 173 | 2. |
Fotball-damer | Ledig | ||||
Golf | Trond Indergaard | Samfunnsmed. og sykepleie | golf-leder@bil.ntnu.no | 952 93 112 | 5. |
Håndball | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | handball-leder@bil.ntnu.no | 917 77 808 | 13. |
Innebandy | Marianne Kjos | Sintef industri | innebandy-leder@bil.ntnu.no | 918 73 817 | 5. |
Løping | Brynjar Fredus Svarva | Eiendomsavd. | loping-leder@bil.ntnu.no | 412 73 290 | 5. |
Mosjonspartier | Nils Holte | Elektronikk og telekomm. | mosjonspartier-leder@bil.ntnu.no | 73594319 | 18. |
Orientering | Jan Erik Kofoed | Bibsys | orientering-leder@bil.ntnu.no | 913 73 327 | 8. |
Ski | Gudmund Reidar Eiksund | Bygg- og miljøteknikk | ski-leder@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 5. |
Skyting | Ragnar Hellan | Sek. bygningsdrift | skyting-leder@bil.ntnu.no | 918 97 725 | 6. |
Sykkel | Gerit Pfuhl | Psykologi | sykkel-leder@bil.ntnu.no | 986 62 518 | 1. |
Volleyball | Ingrid Elisabeth Tveten Farid Aligolzadeh | Sintef Digital Energi- og prosessteknikk | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 415 64 434 486 44 646 | 1. 1. |
NTNU-BIL Komiteer og utvalg 2023
Utvalg | Navn | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|
Kontrollutvalg | Trine Barstad | Materialteknologi | trine.barstad@ntnu.no | 971 58 433 | 4. |
Kontrollutvalg | Vigdis Heimly | vigdis.heimly@gmail.com | 4. | ||
Kontrollutvalg, vara | Beathe Sitter | Sirk. og billeddiagnostikk | beathe.sitter@ntnu.no | 990 24 180 | 1. |
Valgkomite, leder | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | handball-leder@bil.ntnu.no | 917 77 808 | 1. |
Valgkomite, medlem | Trond Indergaard | Samfunnsmed. og sykepleie | golf-leder@bil.ntnu.no | 952 93 112 | 1. |
Valgkomite, vara | Haagen Waade | Kavliinstitutt | bordtennis-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 4. |
Nettansvarlig 1 | Arne Mikkelsen | Fysikk | leder@bil.ntnu.no | 486 05 392 | X. |
Nettansvarlig 2 | Haagen Waade | Kavliinstitutt | bordtennis-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | X. |
Nettansvarlig 3 | Marianne S. Kjos | Sintef industri | innebandy-leder@ntnu.no | 918 73 817 | 3. |