År 2022 Verv tidligere år
Styre
Verv | Navn | Gruppe | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|---|
Leder | Arne Mikkelsen | Sykkel | Fysikk | leder@bil.ntnu.no | 486 05 392 | 9.(15.) |
Nestleder | Marianne S. Kjos | Innebandy | Sintef industri | innebandy-leder@bil.ntnu.no | 918 73 817 | 3. |
Kasserer | Reinold Ellingsen | Orientering | Elektroniske systemer | kasserer@bil.ntnu.no | 996 42 026 | 2. |
Styremedlem | Truls Ryum | Orientering | Psykologi | trulsryum@outlook.com | 416 08 735 | 1. |
Styremedlem | Nils Holte | Mosjonspartier | Elektroniske systemer | mosjonsparti-leder@bil.ntnu.no | 735 94 319 | 4. |
Styremedlem | Maëliss Lemoine | Volleyball | Vectron Biosolutions | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 734 12 382 | 3. |
Varamedlem | Inge Håvard Rekstad | Orientering | Energi- og prosessteknikk | havard.rekstad@ntnu.no | 918 97 990 | 1. |
Gruppeledere
Gruppe | Navn | Adresse | E-post | Tlf. | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | Trond Vadseth | Sintef Digital | badminton-leder@bil.ntnu.no | 930 93 909 | 34. |
Basketball | Gabriel Levy | Filosofi og religionsvitenskap | basket-leder@bil.ntnu.no | 73596504 | 4. |
Bordtennis | Haagen Waade | Kavliinstitutt | bordtennis-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 1. |
Bowling | Inna Kim | Prosessteknologi, Sintef | bowling-leder@bil.ntnu.no | 982 83 924 | 1. |
Fotball-herrer | Semyon Fedorov | Ind. økonomi og teknologiledelse | fotball-leder@bil.ntnu.no | 453 86 173 | 1. |
Fotball-damer | Ledig | ||||
Golf | Trond Indergaard | Samfunnsmed. og sykepleie | golf-leder@bil.ntnu.no | 952 93 112 | 4. |
Håndball | Trond Gifstad | NTNU Technology Transfer | handball-leder@bil.ntnu.no | 917 77 808 | 12. |
Innebandy | Marianne Kjos | Sintef industri | innebandy-leder@bil.ntnu.no | 918 73 817 | 4. |
Løping | Brynjar Fredus Svarva | Eiendomsavd. | loping-leder@bil.ntnu.no | 412 73 290 | 4. |
Mosjonspartier | Nils Holte | Elektronikk og telekommunikasjon | mosjonspartier-leder@bil.ntnu.no | 73594319 | 17. |
Orientering | Jan Erik Kofoed | Bibsys | orientering-leder@bil.ntnu.no | 913 73 327 | 7. |
Ski | Gudmund Reidar Eiksund | Bygg- og miljøteknikk | ski-leder@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 4. |
Skyting | Ragnar Hellan | Sek. bygningsdrift | skyting-leder@bil.ntnu.no | 918 97 725 | 5. |
Sykkel | Kjetil Uhlen | Elkraftteknikk | sykkel-leder@bil.ntnu.no | 930 08 834 | 3. |
Volleyball | Haagen Waade | Kavliinstitutt | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 15. |
Komiteer og utvalg
Utvalg | Navn | Adresse | E-post | Telefon | År i vervet |
---|---|---|---|---|---|
Kontrollutvalg | Trine Barstad | Materialteknologi | trine.barstad@ntnu.no | 971 58 433 | 3. |
Kontrollutvalg | Vigdis Heimly | vigdis.heimly@gmail.com | 3. | ||
Kontrollutvalg, vara | Katharina Scheidl | Fysikk | katharina.scheidl@ntnu.no | 73592061 | 2. |
Valgkomite, leder | Jan Erik Kofoed | Bibsys | orientering-leder@bil.ntnu.no | 913 73 327 | 4. |
Valgkomite, medl | Haagen Waade | Kavliinstitutt | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | 3.(5.) |
Valgkomite, vara | Gudmund Eiksund | Bygg- og miljøteknikk | ski-leder@bil.ntnu.no | 477 56 016 | 2. |
Nettansvarlig 1 | Arne Mikkelsen | Fysikk | leder@bil.ntnu.no | 486 05 392 | X. |
Nettansvarlig 2 | Haagen Waade | Kavliinstitutt | volleyball-leder@bil.ntnu.no | 412 96 313 | X. |
Nettansvarlig 3 | Marianne S. Kjos | Sintef industri | innebany-leder@ntnu.no | 918 73 817 | 2. |